courses | Duration | Jan’ 12 | Feb ‘12 | Mar’ 12 |
Windows / SQL /Exchange server | 40 hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Moss Dev / Admin | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Microsoft Dynamics CRM /NAV /AX | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Hyper-V / Vmware Vsphere | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
CCNA / CCNP / MCITP | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Linux / Unix / Ldap / Shell Script | 30hrs | 02 Jan - 20 Jan ( R ) 07 Jan - 22 Jan( W ) | 01 Feb - 21 Feb( R ) 04 Feb - 19 Feb( W ) | 05 Mar - 23 Mar( R ) 03 Mar - 18 Mar ( W ) |
Oracle e-Business Suite / Fi / HRMS / Tech | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Identity / Access Management (Oracle / SAP / Tivoli ) | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
HTML5 / FLEX with ( Java / DOTNET) | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Hyperion Essbase / planning / HFM / FDQM | 20hrs | 02 Jan - 13 Jan ( R ) 07 Jan - 15 Jan( W ) | 01 Feb - 14 Feb( R ) 04 Feb - 12 Feb( W ) | 05 Mar - 16 Mar( R ) 03 Mar - 11 Mar ( W ) |
SAP FSCM / FSCD / TRM | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
SAP SD /MM /PP /CRM /ABAP /FICO | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
SAP BASIS /SECURITY /GRC /BW /BI | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
IBM Mainframes / AS400 / RFT | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
TIBCO / WEBMETHODS / ORACLE FUSION | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
JAVA /Struts / Hibernate / spring / JSF | 20hrs | 02 Jan - 13 Jan ( R ) 07 Jan - 15 Jan( W ) | 01 Feb - 14 Feb( R ) 04 Feb - 12 Feb( W ) | 05 Mar - 16 Mar( R ) 03 Mar - 11 Mar ( W ) |
SALESFORCE / SIEBEL CRM | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
PEOPLESOFT FI /HR /DBA /CRM /TECH | 40hrs | 02 Jan - 27 Jan ( R ) 07 Jan - 29 Jan( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
|
|
|
|
|
Contact us to register for a free demo and course contents. |
|
|
|
|